| 序号 | 分会职务 | 姓名 | 工作单位(现) |
| 1 | 会长 | 张展 | 郑州大学第三附属医院 |
| 2 | 常务副会长 | 李根霞 | 河南省妇幼保健院 |
| 3 | 荣誉会长 | 唐祖玉 | 中国生命关怀协会 |
| 4 | 副会长 | 胡雅毅 | 四川大学华西第二医院 |
| 5 | 副会长 | 陈练 | 北京大学第三医院 |
| 6 | 副会长 | 杨蕊 | 北京大学第三医院 |
| 7 | 副会长 | 周琼洁 | 复旦大学附属妇产科医院 |
| 8 | 副会长 | 郭晓丽 | 河南省妇幼保健院 |
| 9 | 副会长 | 连岩 | 山东省妇幼保健院 |
| 10 | 副会长 | 高劲松 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 11 | 副会长 | 王岚 | 重庆医科大学附属妇女儿童医院 |
| 12 | 副会长 | 刘军 | 北大医院 |
| 13 | 副会长 | 徐鑫芬 | 浙大附属妇产科医院 |
| 14 | 副会长 | 罗碧如 | 四川大学华西第二医院 |
| 15 | 副会长 | 梁秋野 | 北京协和医院 |
| 16 | 副会长 | 袁彦龙 | 全国家庭医生联盟副秘书长,中国优生优育协会医院工作委员会执行主任,国家卫健委社会办医专家库成员,白求恩精神研究会常务理事 |
| 17 | 副会长 | 许尤佳 | 广东省中医院 |
| 18 | 副会长 | 孙雅静 | 甜丁信息科技(郑州)有限公司 |
| 19 | 副会长 | 李运土 | 华夏蕴育(北京)科技有限公司 |
| 20 | 秘书长 | 王昆 | 中国优生优育协会 |
| 21 | 副秘书长 | 周永星 | 河南省妇幼保健院 |
| 22 | 副秘书长 | 张新胜 | 甜丁信息科技(郑州)有限公司 |
| 23 | 副秘书长 | 张绍波 | 华夏辉音(北京)医疗科技有限公司 |
| 24 | 副秘书长 | 任然 | 北京索译咨询有限公司 |
| 25 | 常务委员兼副秘书长 | 李娇 | 河南省妇幼保健院 |
| 26 | 常务委员 | 迟巍 | 北京儿童医院 |
| 27 | 常务委员 | 顾春怡 | 复旦大学附属妇产科医院 |
| 28 | 常务委员 | 费景兰 | 河南中医药大学一附院 |
| 29 | 常务委员 | 张菊叶 | 郑州甜丁中医院 |
| 30 | 常务委员 | 汪银 | 安徽省妇女儿童医学中心 |
| 31 | 常务委员 | 石慧峰 | 北京大学第三医院 |
| 32 | 常务委员 | 胡惠英 | 北京协和医院 |
| 33 | 常务委员 | 施琦阳 | 福建医科大学附属第二医院 |
| 34 | 常务委员 | 刘海燕 | 复旦大学附属妇产科医院 |
| 35 | 常务委员 | 董燕 | 甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) |
| 36 | 常务委员 | 谭芸 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
| 37 | 常务委员 | 刘月华 | 河南省妇幼保健院 |
| 38 | 常务委员 | 武文斌 | 河南省妇幼保健院 |
| 39 | 常务委员 | 李枫 | 河南省妇幼保健院 |
| 40 | 常务委员 | 孙华清 | 河南省妇幼保健院 |
| 41 | 常务委员 | 刘杨青 | 河南省妇幼保健院 |
| 42 | 常务委员 | 崔红霞 | 河南省妇幼保健院 |
| 43 | 常务委员 | 程相红 | 河南省人民医院 |
| 44 | 常务委员 | 王丹丹 | 河南中医药大学第三附属医院 |
| 45 | 常务委员 | 杨娉 | 湖南省妇幼保健院 |
| 46 | 常务委员 | 刘嘉 | 暨南大学附属第一院 |
| 47 | 常务委员 | 乔谷媛 | 空军军医大学西京医院妇产科 |
| 48 | 常务委员 | 宫伟雁 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
| 49 | 常务委员 | 王红红 | 山西省儿童医院(山西省妇幼保健院) |
| 50 | 常务委员 | 刘慧强 | 山西医科大学第二医院妇产科 |
| 51 | 常务委员 | 沈雪艳 | 石家庄市第四医院 |
| 52 | 常务委员 | 单丹 | 四川大学华西第二医院 |
| 53 | 常务委员 | 王少帅 | 同济医院 |
| 54 | 常务委员 | 李鲜风 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 |
| 55 | 常务委员 | 王珺 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 56 | 常务委员 | 陈功立 | 重庆医科大学附属妇女儿童医院 |
| 57 | 常务委员 | 张蕾 | 甜丁信息科技(郑州)有限公司 |
| 58 | 常务委员 | 孙玉华 | 黑龙江省妇幼保健院 |
| 59 | 常务委员 | 胡那顺 | 通辽市妇幼保健院 |
| 60 | 常务委员 | 程春花 | 河南省妇幼保健院 |
| 61 | 常务委员 | 张凤芝 | 河南省妇幼保健院 |
| 62 | 常务委员 | 江会 | 上海市第一妇婴保健院 |
| 63 | 常务委员 | 朱秀 | 北京大学 |
| 64 | 常务委员 | 张春苗 | 吉林大学第二医院 |
| 65 | 常务委员 | 纪元元 | 郑州大学第一附属医院 |
| 66 | 常务委员 | 黄玉梅 | 安阳市妇幼保健院 |
| 67 | 常务委员 | 单延红 | 吉林大学第一医院 |
| 68 | 常务委员 | 乌兰 | 南京市妇幼保健院 |
| 69 | 常务委员 | 沈婷 | 江西省妇幼保健院 |
| 70 | 常务委员 | 杨怡珂 | 北京大学第三医院 |
| 71 | 常务委员 | 杨静 | 北京大学第三医院 |
| 72 | 常务委员 | 郑素娟 | 登封市妇幼保健院 |
| 73 | 常务委员 | 廖秋萍 | 福建省妇幼保健院 |
| 74 | 常务委员 | 刘小晖 | 甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) |
| 75 | 常务委员 | 张晓丽 | 广东省第二人民医院 |
| 76 | 常务委员 | 玉丽丽 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
| 77 | 常务委员 | 方玲 | 湖南省妇幼保健院 |
| 78 | 常务委员 | 姚念玲 | 空军军医大学西京医院妇产科 |
| 79 | 常务委员 | 赵妍 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
| 80 | 常务委员 | 高岩 | 四川省妇幼保健院 |
| 81 | 常务委员 | 崔洪艳 | 天津市中心妇产科医院 |
| 82 | 常务委员 | 陈慧君 | 武汉大学中南医院 |
| 83 | 常务委员 | 赵茵 | 北京协和医院 |
| 84 | 常务委员 | 习芳芳 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 |
| 85 | 常务委员 | 蔡大军 | 郑州大学第二附属医院 |
| 86 | 常务委员 | 付建红 | 郑州大学第五附属医院 |
| 87 | 常务委员 | 刘惠娜 | 郑州大学第一附属医院 |
| 88 | 常务委员 | 李瓅 | 郑州市中心医院 |
| 89 | 常务委员 | 孙磊 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 90 | 常务委员 | 王莉 | 河南省人民医院 |
| 91 | 委员 | 杨清华 | 商丘市妇幼保健院 |
| 92 | 委员 | 王利红 | 安阳市妇幼保健院 |
| 93 | 委员 | 杨丽君 | 安阳市妇幼保健院 |
| 94 | 委员 | 崔麦玲 | 安阳市妇幼保健院 |
| 95 | 委员 | 卢志茹 | 保定市第一中心医院 |
| 96 | 委员 | 王丽娟 | 北京大学第一医院太原医院 |
| 97 | 委员 | 郑媛媛 | 登封市人民医院 |
| 98 | 委员 | 王萍 | 邓州市妇幼保健院 |
| 99 | 委员 | 张海云 | 邓州市人民医院 |
| 100 | 委员 | 杨妍 | 封丘县城关镇医院 |
| 101 | 委员 | 陈敏 | 福建省妇幼保健院 |
| 102 | 委员 | 高丽娜 | 甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) |
| 103 | 委员 | 李会娟 | 巩义市人民医院 |
| 104 | 委员 | 刘彩茹 | 邯郸市中心医院 |
| 105 | 委员 | 范丽丽 | 河南科技大学第一附属医院 |
| 106 | 委员 | 伦巍巍 | 河南省妇幼保健院 |
| 107 | 委员 | 孟献荣 | 河南省妇幼保健院 |
| 108 | 委员 | 胡金菊 | 河南省妇幼保健院 |
| 109 | 委员 | 石云 | 河南省妇幼保健院 |
| 110 | 委员 | 王荣霞 | 邓州市妇幼保健院 |
| 111 | 委员 | 曾静 | 固始县妇幼保健院 |
| 112 | 委员 | 管翠云 | 郏县妇幼保健院 |
| 113 | 委员 | 张凯 | 开封市妇幼保健院 |
| 114 | 委员 | 仵晓峰 | 南阳卧龙区妇幼保健院 |
| 115 | 委员 | 张贺品 | 汝阳县妇幼保健院 |
| 116 | 委员 | 吴卫苹 | 尉氏县妇幼保健院 |
| 117 | 委员 | 连满菊 | 温县妇幼保健院 |
| 118 | 委员 | 武林林 | 荥阳市妇幼保健院 |
| 119 | 委员 | 鲁光萍 | 延津县妇幼保健院 |
| 120 | 委员 | 王焕萍 | 河南省人民医院 |
| 121 | 委员 | 陈睿 | 河南省人民医院 |
| 122 | 委员 | 李华 | 河南中医药大学一附院 |
| 123 | 委员 | 刘丽霞 | 鹤壁市人民医院 |
| 124 | 委员 | 贾锐 | 鹤壁市人民医院 |
| 125 | 委员 | 张冬梅 | 黄河三门峡医院 |
| 126 | 委员 | 丁海燕 | 吉林大学第二医院 |
| 127 | 委员 | 李晓燕 | 济源市妇幼保健院 |
| 128 | 委员 | 李秋粉 | 焦作市妇幼保健院 |
| 129 | 委员 | 霍文英 | 开封市妇产医院 |
| 130 | 委员 | 陈娟娟 | 开封市妇幼保健院 |
| 131 | 委员 | 白璐 | 空军军医大学西京医院妇产科 |
| 132 | 委员 | 王运萍 | 空军军医大学西京医院妇产科 |
| 133 | 委员 | 万纳 | 林州市人民医院 |
| 134 | 委员 | 张俊丽 | 鲁山县妇幼保健院 |
| 135 | 委员 | 尚江苹 | 洛宁县妇幼保健院 |
| 136 | 委员 | 梁小莉 | 洛阳市妇幼保健院 |
| 137 | 委员 | 冉红菊 | 洛阳市妇幼保健院 |
| 138 | 委员 | 吴飒 | 漯河市妇幼保健院 |
| 139 | 委员 | 徐静 | 漯河市中心医院 |
| 140 | 委员 | 田霄峰 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 141 | 委员 | 乔婷 | 平顶山妇幼保健院 |
| 142 | 委员 | 程光卉 | 平顶山市第一人民医院 |
| 143 | 委员 | 谢菲 | 平顶山市妇幼保健院 |
| 144 | 委员 | 王琼 | 濮阳市妇幼保健院 |
| 145 | 委员 | 魏思慧 | 杞县妇幼保健院 |
| 146 | 委员 | 余锋 | 汝南县妇幼保健院 |
| 147 | 委员 | 关智芳 | 三门峡市中心医院 |
| 148 | 委员 | 范明华 | 山东大学第二医院 |
| 149 | 委员 | 曹涛 | 山西白求恩医院 |
| 150 | 委员 | 韩健 | 山西省儿童医院(山西省妇幼保健院) |
| 151 | 委员 | 张亚莉 | 商丘市第一人民医院 |
| 152 | 委员 | 刘丽 | 商丘市妇幼保健院 |
| 153 | 委员 | 黄蓉 | 上海市第一妇婴保健院 |
| 154 | 委员 | 杨蓉娟 | 石家庄市第四医院 |
| 155 | 委员 | 贺晓红 | 太原中西医结合医院 |
| 156 | 委员 | 董辉 | 天津市中心妇产科医院 |
| 157 | 委员 | 刘彦芳 | 通许县第一人民医院 |
| 158 | 委员 | 王亚娟 | 尉氏县妇幼保健院 |
| 159 | 委员 | 支雪荣 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 |
| 160 | 委员 | 李晓红 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 |
| 161 | 委员 | 邢旭 | 舞阳县人民医院 |
| 162 | 委员 | 李晓锋 | 西峡县妇幼保健院 |
| 163 | 委员 | 邵若南 | 夏邑县妇幼保健院 |
| 164 | 委员 | 张玉霞 | 项城县妇幼保健院 |
| 165 | 委员 | 鞠红 | 项城县妇幼保健院 |
| 166 | 委员 | 李慧锋 | 新密市妇幼保健院 |
| 167 | 委员 | 岳艳丽 | 新乡市妇幼保健院 |
| 168 | 委员 | 郭丽华 | 新乡市妇幼保健院 |
| 169 | 委员 | 王玉红 | 新乡医学院第一附属医院 |
| 170 | 委员 | 李婷 | 信阳市中心医院 |
| 171 | 委员 | 乔宗旭 | 邢台市人民医院 |
| 172 | 委员 | 郑红艳 | 许昌市妇幼保健院 |
| 173 | 委员 | 杨静 | 长沙市第一人民医院 |
| 174 | 委员 | 高珊珊 | 郑州大学第二附属医院 |
| 175 | 委员 | 党国伟 | 郑州大学第五附属医院 |
| 176 | 委员 | 赵冰 | 郑州大学第一附属医院 |
| 177 | 委员 | 张风梅 | 郑州大学附属郑州中心医院 |
| 178 | 委员 | 徐毅 | 郑州市妇幼保健院 |
| 179 | 委员 | 郭静 | 郑州市中心医院 |
| 180 | 委员 | 刘思诗 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 181 | 委员 | 张雪梅 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 182 | 委员 | 文燕青 | 重庆医科大学附属妇女儿童医院 |
| 183 | 委员 | 王霞 | 周口市妇幼保健院 |
| 184 | 委员 | 董丽涛 | 周口市妇幼保健院 |
| 185 | 委员 | 王彬彬 | 周口市妇幼保健院 |
| 186 | 委员 | 张蕊 | 周口市妇幼保健院 |
| 187 | 委员 | 李金锋 | 驻马店市中心医院妇女儿童医院 |
| 188 | 委员 | 杨婧 | 贵州省人民医院 |
| 189 | 委员 | 李红 | 郑州大学第三附属医院 |
| 190 | 委员 | 管风刚 | 河南信合医院 |
| 191 | 委员 | 张哲 | 郑州甜丁中医院 |
| 192 | 委员 | 南宗辰 | 西安天颐堂中医医院 |
| 193 | 委员 | 马晓娟 | 平顶山市妇幼保健院 |
| 194 | 委员 | 庄朝晖 | 郑州四六〇医院 |
| 195 | 委员 | 王静丽 | 郑州四六〇医院 |
| 196 | 委员 | 金燕 | 邓州市妇幼保健院 |
| 197 | 委员 | 王茹 | 河南省人民医院 |
| 198 | 委员 | 魏明杰 | 河南中医药大学第一附属医院 |
| 199 | 委员 | 杨卫红 | 新乡医学院第一附属医院 |
| 200 | 委员 | 薛莹莹 | 河南省儿童医院 |
| 201 | 委员 | 呼伟琼 | 林州市人民医院 |
| 202 | 委员 | 王寒星 | 鲁山县妇幼保健院 |
| 203 | 委员 | 栗巧玲 | 新蔡县妇幼保健院 |
| 204 | 委员 | 盖玉娜 | 新乡市妇幼保健院 |
| 205 | 委员 | 舒俊俊 | 南昌市第一医院 |
| 206 | 委员 | 郭婧 | 郑州大学第三附属医院 |
| 207 | 委员 | 李斌 | 河南科技大学第一附属医院 |
| 208 | 委员 | 关锐 | 河南大学第一附属医院 |
| 209 | 委员 | 杨春丽 | 郑州大学第三附属医院 |
| 210 | 委员 | 王凯 | 昆明医科大学第一附属医院 |
| 211 | 委员 | 高晓旭 | 哈医大四院 |
| 212 | 委员 | 闫妍 | 牡丹江市妇幼保健院 |
| 213 | 委员 | 常萍 | 齐齐哈尔市中医医院 |
| 214 | 委员 | 扈聪 | 吉林大学第一医院 |
| 215 | 委员 | 张佼 | 贵州省人民医院 |
| 216 | 委员 | 于晓伟 | 吉林大学第一医院 |
| 217 | 委员 | 王颖 | 贵州省人民医院 |
| 218 | 委员 | 邹奕洁 | 江苏省中医院 |
| 219 | 委员 | 邵明琨 | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 220 | 委员 | 祁文瑾 | 昆明医科大学第一附属医院 |
| 221 | 委员 | 王晓辉 | 河南省妇幼保健院 |
| 222 | 委员 | 侯绍亮 | 鹤壁市人民医院 |
| 223 | 委员 | 杨敬敬 | 郑州大学第三附属医院 |
| 224 | 委员 | 李莹 | 郑州大学第三附属医院 |
| 225 | 委员 | 康凌 | 南阳市第二人民医院 |
| 226 | 委员 | 王宏峰 | 平顶山市生殖医学研究所 |
| 227 | 委员 | 邓国艳 | 通辽市妇幼保健院 |
228 | 委员 | 尤小燕 | 郑州市中心医院 |
229 | 委员 | 白晓娟 | 厦门大学附属中山医院 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号